One touch full-scale measurement, fast and stable output of product data
Output product data quickly and stably
One touch full-scale measurement, fast and stable output of product data
Output product data quickly and stably
■ 0C410玻璃全尺寸测量仪是主要针对手机玻璃全尺寸进行测量的仪器,可以实现对玻璃长宽,圆孔直径、距离、位置度,倒角轮廓度,透明玻璃厚度等平面尺寸进行精准测量,一键式测量,效率高。
■ 0C410玻璃全尺寸测量仪采用进口高分辨率相机(2900万),配备高精度双侧远心镜头,确保测量数据精准、测量效率高,可以实现快速、稳定地输出产品数据。
■ 设备采用人性化软件设计,对使用者要求大大降低。
■ 操作流程:
■ 软件主要工具:
可进行测量设置个数 | 根据客户需求 | |
测量设置数据注册数 | 根据电脑内存,理论可以无限注册 | |
基本测量功能 | 距离设置 | 8种(点·点/线·点/线·线/圆·点/圆·线/圆·圆/圆/圆·弧) |
角度设置 | 有 | |
辅助线功能 | 点 | 中点/交点 |
结合边缘 | 线的结合/圆的结合 | |
线 | 6种(中线/垂线/平行线/切线/点通过线/近似直线) | |
圆 | 中间圆/近似圆/辅助圆 | |
应用工具 | 间距测量 | 直线方向/圆周方向 |
宽度测量 | 边缘宽度 | |
粗细/厚度测量 | 粗细测量/内外经差 | |
几何公差 | 距离公差 | 点·点/线·点/线·线/圆·点/圆·线/圆·圆/圆/圆·弧 |
主要工具 | 点 | 点/最大·最小 |
直线 | 直线/中心线 | |
圆 | 圆/圆弧 | |
透明玻璃厚度 | 有 | |
轮廊度 | 有 | |
公差设置 | 有 |
■技术参数:
设备型号 | 0C410 |
测量范围 | 190mm*130mm |
测量精度 | 0.005mm |
相机分辨率 | 6576*4384像素 |
镜头景深 | 15mm |
光源 | 高亮度平行背光源 |
测量时间 | 1秒 |
机器尺寸 | 1450mm*860mm*1340mm |
整机重量 | 650KG |
使用环境 | 电源: ACC220±10%,50HZ 温度: 20±5°C 湿度:45%-55%RH |
功率 | 350W |
Copyright © 2017 WEIMI All rights reserved 粤ICP备10072015号-3