Quickly complete image acquisition, measurement and reporting
Meet the requirements of different analytical applications from daily detection to complex analysis
Quickly complete image acquisition, measurement and reporting
Meet the requirements of different analytical applications from daily detection to complex analysis
微米测量研发的Z轴电动金相工具显微镜具备明暗场、微分干涉、偏光等多种观察功能,可广泛应用于半导体、焊接贴片、FPD面板、PCB、LCD、手机产业链、光通讯、基础电子、模具五金、医疗器械、汽车行业、计量行业等领域的检测,是尼康、奥林巴斯手动金相工具显微理想替代产品。
Z轴电动金相工具显微镜使用高精密移动平台结合数据处理软件进行尺寸测量,使用数字相机进行实时影像处理、观察以及拍照,实现对产品的尺寸以及外观的检查。
设备可以满足从日常检测到复杂分析的不同分析应用的要求,快速完成图像采集、测量、报告。
型号 | WM321JXA/ WM431JXA | ||
移动范围 | 300mm*200mm*100mm/400mm*300mm*100mm | ||
最小显示值 | 0.0001mm | X、Y轴移动方式 | 手动位移 |
Z轴升降方式 | 自动对焦升降(伺服电机)、最小位移量:0.0001mm | ||
主机 | 照明系统 | 冷光源照明、10W LED透射照明 | |
转换器 | 五孔物镜转盘(带DIC插槽) | ||
数据处理器 | WM-10 | 光学镜筒 | 三目光学镜筒 |
目镜 | WF10X/22 | 光学系统 | 无限远光学系统 |
明场物镜 | LWDPLAN 5X:数值孔径(N.A) 0.14,平场长工作距离光学物镜:10.8mm LWDPLAN 10X:数值孔径(N.A)0.25,平场长工作距离光学物镜:10.0mm LWDPLAN 20X:数值孔径(N.A) 0.40,平场长工作距光学物镜:4.0mm | ||
CCD | HDMI接口高清数码相机 | 测量软件 | WeiMi-JX |
工作台承重 | 35KG | 仪器外形尺寸 | 900*700*980mm/1000*800*980mm |
选购件 | 50X、100X物镜、暗场物镜、偏光、DIC模块(微分干涉装置) |
Copyright © 2017 WEIMI All rights reserved 粤ICP备10072015号-3