2.5次元影像测量仪,二点五次元影像仪,全自动影像测量仪,超高精度小龙门全自动影像仪,快速全自动检测机
■ 旗舰型高速测量、更稳定、精度更高。
■ 精度大理石底座、立柱、保证拥有极高的稳定性及刚性
■ 台湾高精度直线导轨和研磨级滚珠丝杆
■ 日本进口松下全闭环伺马达,速度可调控,定位精度可达O.OO1mm内
■ 德国进口海德汉高精密非接触式光栅尺,分辨率0.0005mm
■ 美国进口Navitrr全自动变倍镜头,改变倍率不需要取比例尺,有节省校正时间、避免人为误差
■ 可选配英国Renishaw接触式探头
■ 可选定制升降大灯,产品轮廓显示更清晰,抓取更精准
■ 可选配精密点激光/线激光
■ 适用于:PCR、LCD、TET、手机金属中框全尺寸等行业
型号 | WEIMI322QA | WEIMI432QA | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 950*520*1700 | 1150x720x1700 | |
测量范围(mm) | Y | 300 | 400 |
X | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | |
工作台面 | 460*360 | 560*660 | |
工作台(mm) | 玻璃尺寸 | 360*260 | 460*360 |
承重kg | 35 | ||
总重量(kg) | 300 | 500 | |
影像测量及 CCD | 彩色高分辨率摄像机 | ||
测量系统 | 变焦物镜 | 美国进口Navitrr全自动变倍镜头 | |
视频放大倍率 | 30-200X | ||
物方视场 | 8-1mm | ||
工作距离 | 90mm | ||
线性精度(um) | X/Y精度≤2.5+L/200 Z精度≤4+L/200("L"指被测物体长度,单位mm) | ||
重复精度(mm) | ≤0.002 | ||
定位精度(mm) | 0.001 | ||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | ||
温湿度 | 配备同轴光/LED表面光及下光源,亮度可调 | ||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||
机器功率(w) | 1100w |
Copyright © 2017 广东微米测量技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备10072015号