光学影像测量仪,全自动影像测量仪,二次元影像测量仪
■ 高精度大理石底座, 保证拥有极高的稳定性及刚性
■ 高精密直线导轨和研磨级滚珠丝杆
■ 全闭环伺服马达,速度可调控
■ 高精度光栅尺,分辨率0.0005mm
■ 自主研发weimiDD全自动变倍镜头,改变倍率不需要取比例尺,有节省校正时间、避免人为误差
■ 可选配英国Renishaw接触式探头
■ 可选定制升降大灯,产品轮廓显示更清晰,抓取更精准
■ 可选配精密点激光/线激光
■ 适用于:PCR、LCD、TET、手机金属中框全尺寸等行业
型号 | WEIMI322PS | WEIMI432PS | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 620*780*1750 | 740*930*1750 | |
测量范围(mm) | X | 300 | 400 |
Y | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | |
工作台面 | 620*380 | 720 *480 | |
工作台(mm) | 玻璃体面 | 360*260 | 460*360 |
承重 | 35kg | ||
总重量(kg) | 350 | 400 | |
影像测量及 CCD | 彩色高分辨率摄像机 | ||
测量系统 | 变焦物镜 | 0.7-4.5X | |
视频放大倍率 | 30-200X | ||
物方视场 | 8-1mm | ||
工作距离 | 90mm | ||
线性精度(um) | X/Y精度≤2.5+L/200 Z精度≤4.0+L/200("L"指被测物体长度,单位mm) | ||
重复精度(mm) | ≤0.002 | ||
定位精度(mm) | 0.001 | ||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | ||
温湿度 | 温度:20℃±5℃;相对湿度:20%~80%(非冷凝) | ||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||
机器功率(w) | 1500 | 1500 |
Copyright © 2017 广东微米测量技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备10072015号